您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属 > 铜道视点

不锈钢午评: 不锈钢价格弱势运行,今现镍小跌

2023年06月29日 00:00 来源:铜道网

美元连跌两日,隔夜伦镍收涨2.28%;最新收盘报20030,比前一交易下跌810美元,跌幅为3.89%,成交3643手,比前一交易增加5手,持仓量139533万减少11;国内期市,夜盘沪镍低位震荡,再度收跌;主力合约沪镍2308收报155850元/吨,跌2810元,跌幅为1.77%。昨日镍价继续下挫,现货市场成交一般,金川镍与俄镍现货升水小幅下降,镍豆升水维持低位。昨日金川镍升水下降100元/吨至8900元/吨,进口镍升水下降100元/吨至1100元/吨,镍豆升水持平为300元/吨。昨日沪镍仓单减少107吨至1176吨,LME镍库存持平为39348吨。昨日不锈钢期货价格弱势震荡,现货价格持稳为主,基差处于中游水平,市场成交清淡,下游采购意愿较弱。今日沪镍开盘低开低走,盘面震荡小幅下跌;宏观面和基本面双压制,镍昨日反弹受阻受震荡走弱,新增镍交割品扩容叠加镍供应充足背景下,铁厂利润微薄,镍铁价格走弱,不锈钢价格弱势运行,现货成交清淡,但今日早盘美元小幅下跌,沪镍跌幅收窄,料今现镍小跌。

[责任编辑:刘] 标签:不锈钢
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 75650 - 75910 75780.0 +1150 09-20
A00铝 19950 - 20030 19990.0 +140 09-20
0#锌 24220 - 24310 24265.0 +300 09-20
1#锌 24140 - 24240 24190.0 +300 09-20
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +250 09-20
1#锡 264650 - 261950 263300.0 +4500 09-20
1#镍 125400 - 127100 126250.0 +1100 09-20
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2411 75470 -290 75760
沪铝2411 19845 -225 20070
沪锌2411 23700 -290 23990
沪铅2410 16340 -300 16640
黄金2410 590.46 5.64 584.82
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号