您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属
行情报价
今日现货报价
名称 价格区间 均价 涨跌 日期 单位 走势
[铜] 1#光亮铜线 62600 - 62800 62700 600 07-13
[铝] 国产洁净6063旧料 14350 - 14550 14450 100 07-13
[锌] 破碎锌(84-86%) 15600 - 15800 15700 250 07-13
[铅] 汽车电池(干) 8540 - 8740 8640 20 07-13
[不锈钢] 304边料(国产) 10300 - 10500 10400 0 07-13
[铁] 统废 2250 - 2300 2275 0 07-13
[铜] 1#光亮铜线 62400 - 62600 62500 600 07-13
[铜] 马达铜(90-91%) 55900 - 56200 56050 600 07-13
[铜] 干净镀锡铜网 59600 - 59800 59700 600 07-13
[铝] 机件生铝(Fe<3%) 14300 - 14500 14400 150 07-13
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) 13400 - 13600 13500 150 07-13
[铁] 统废 1840 - 1890 1865 20 07-13
[铜] 1#光亮铜线 62700 - 62900 62800 600 07-13
[铜] 1#铜管 62200 - 62400 62300 600 07-13
[铜] 2#铜(94-95%) 59100 - 59400 59250 600 07-13
[铜] 火烧线(94-95%) 59600 - 59900 59750 600 07-13
[铜] 马达铜(92-93%) 58000 - 58300 58150 600 07-13
[铝] 生铝(Fe<3%) 14200 - 14400 14300 150 07-13
[铜] 1#光亮铜线 62700 - 62900 62800 600 07-13
[铜] 1#铜 62400 - 62600 62500 600 07-13
[铜] 2#铜(94-95%) 59100 - 59400 59250 600 07-13
[铝] 干净6063旧料 14850 - 15050 14950 100 07-13
[铝] 干净铝线 16050 - 16250 16150 100 07-13
[铝] 生铝(Fe<3%) 14300 - 14500 14400 150 07-13
[铜] 1#光亮铜线 62700 - 62900 62800 600 07-13
[铜] 2#铜(94-95%) 59200 - 59500 59350 600 07-13
[铜] 黄杂铜Fe<3% 44400 - 44600 44500 400 07-13
热点聚焦
现货交易 仓单交易 成交动态:
合同C08242024110172723刚刚成交了锌_0#锌358.47吨|合同C08242024110157512刚刚成交了铝_A00铝251.33吨|合同C08242024110156630刚刚成交了锌_0#锌358.47吨|合同C08242024110199473刚刚成交了铜_1#铜346.4吨|合同C08242024110148959刚刚成交了锌_0#锌232.8吨|合同C08242024110155378刚刚成交了锌_0#锌256.91吨|合同C08242024110159212刚刚成交了铅_1#铅223.0吨|合同C08242024110114655刚刚成交了铅_1#铅206.64吨|合同C08242024110142142刚刚成交了铝_A00铝204.87吨|合同C08242024110129690刚刚成交了铝_A00铝349.13吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号