您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属 > 行业要闻

3月中国粗钢日产308.81万吨,创历年同期新高

2023年04月24日 00:00 来源:国家统计局网站

国家统计局数据显示:2023年3月,中国粗钢日均产量308.81万吨,创历年同期新高;生铁日均产量251.84万吨;钢材日均产量410.48万吨。


3月,中国粗钢产量9573万吨,同比增长6.9%;生铁产量7807万吨,同比增长7.3%;钢材产量12725万吨,同比增8.1%。


1-3月,中国粗钢产量26156万吨,同比增长6.1%;生铁产量21983万吨,同比增长7.6%;钢材产量33259万吨,同比增长5.8%。

[责任编辑:hu] 标签:再生金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 76110 - 76370 76240.0 +400 01-17
A00铝 20310 - 20430 20370.0 +140 01-17
0#锌 25690 - 25880 25785.0 +150 01-17
1#锌 25610 - 25710 25660.0 +150 01-17
1#铅 16800 - 16900 16850.0 +125 01-17
1#锡 252150 - 249450 250800.0 +2250 01-17
1#镍 128750 - 130850 129800.0 +200 01-17
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2503 75800 -580 76380
沪铝2503 20545 105 20440
沪锌2503 24305 395 23910
沪铅2503 16770 60 16710
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号

深圳市市场监督管理局企业主体身份公示