您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属 > 行业要闻

复合铜箔5亿㎡+复合铝箔1亿㎡?英联股份31亿项目开工

2023年04月20日 00:00 来源:长江有色金属网

根据英联股份消息获悉,4月16日,总投资30.89亿元的英联复合集流体项目在江苏高邮奠基开工。


据了解,项目立项总投资30亿元,用地300亩,新建标准化厂房及附属用房20万平方米。其中,设备投资23亿元,新建新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线100条和铝箔生产线10条,年产复合铜箔5亿平方米、复合铝箔1亿平方米。2023年将在过渡工厂建成复合铜箔生产线10条,复合铝箔产线1条,当前已建成1条生产线,并已投入量产使用。


2023年2月5日,英联股份发布公告,公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会就新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目签署《投资协议》,并已于2月1日设立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司。


英联股份表示,投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,系结合公司实际的情况,经审慎考察评估开展的业务,符合国家新能源产业发展规划的发展方向,能够满足市场新能源汽车产业需求,能够充分发挥公司的成熟的技术管理和丰富经验优势,开拓公司第二业绩增长曲线,拓展利润增长点,提升公司的竞争实力。

[责任编辑:hu] 标签:再生金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78060 - 78300 78180.0 +50 04-25
A00铝 19960 - 20090 20025.0 +90 04-25
0#锌 23210 - 23280 23245.0 +200 04-25
1#锌 23140 - 23200 23170.0 +200 04-25
1#铅 16845 - 17045 16945.0 +75 04-25
1#锡 261200 - 270900 266050.0 +2500 04-25
1#镍 125600 - 127700 126650.0 -150 04-25
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2504 77050 40 77010
沪铝2504 20670 20 20650
沪锌2504 23730 240 23490
沪铅2504 17260 90 17170
黄金2512 678.90 -1.82 680.72
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号