您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 最新要闻

托克CEO:金属供应紧张将影响能源转型

2023年03月13日 00:00 来源:文华财经

外电3月9日消息,托克(Trafigura)首席执行官Jeremy Weir表示,铜和锂等几种关键金属的供应短缺迫在眉睫,可能会威胁到全球向清洁能源的过渡。


S&P Global分析师表示,包括锂和钴在内的电池金属的缺乏,突显了汽车制造商在提高电动汽车产量方面可能面临的挑战,而铜等工业金属的短缺,如果不增加对新供应的投资,可能会成为一个问题。


全球最大的铜贸易商托克一直直言不讳地警告称,需要提高铜价,才能激励矿商投产新产品。但Weir也警告说,繁冗的许可流程可能会阻碍新供应上市,即使价格真的上涨。


数据显示,从现在到2050年,实现净零排放可能需要近10万亿美元的金属,年需求在2030年代中期达到近4500亿美元的峰值。虽然就绝对数量而言,钢铁和铝的需求增长预计最大,但铜需求将创造最大价值,估计为3.4万亿美元。


Weir说,供应挑战不仅限于采矿业,西方经济体在促进当地金属精炼和加工方面的努力也有不足的风险。


Weir说:“过去30年,金属加工一直集中在中国,现在由于许多原因,必须扩大范围。”“问题是,这些工作的准备时间很长。”

[责任编辑:刘] 标签:有色金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 -50 12-27
A00铝 19700 - 19820 19760.0 -90 12-27
0#锌 27350 - 27540 27445.0 -270 12-27
1#锌 27270 - 27370 27320.0 -270 12-27
1#铅 17095 - 17195 17145.0 -250 12-27
1#锡 247150 - 244450 245800.0 -1000 12-27
1#镍 126100 - 128200 127150.0 +100 12-27
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74070 -280 74350
沪铝2502 19785 5 19780
沪锌2502 25300 -25 25325
沪铅2502 16895 -165 17060
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号