您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/18)

2022年05月18日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 21964 2678 南华期货 4887 1221 中信期货 5907 -463

2 中信期货 11790 1251 光大期货 4434 861 国泰君安 5856 4

3 海通期货 11761 1359 中信期货 3701 217 华泰期货 3256 329

4 东证期货 5843 -163 国泰君安 2702 -437 东证期货 2474 152

5 新湖期货 4965 526 国投安信 2610 1256 海通期货 2298 -198

6 国泰君安 4721 613 东亚期货 2583 -1686 方正中期 2168 -146

7 鲁证期货 4018 520 申万期货 2293 76 中投期货 1995 -100

8 国投安信 2992 1284 一德期货 1808 -28 国投安信 1648 -238

9 华泰期货 2614 -687 中财期货 1601 -23 兴证期货 1494 103

10 方正中期 2547 126 五矿期货 1503 92 中融汇信 1249 32

11 申万期货 2400 588 铜冠金源 1144 -16 海证期货 1077 19

12 光大期货 2320 -580 方正中期 1130 29 光大期货 1055 -155

13 浙商期货 2224 1255 海通期货 1110 -25 永安期货 991 138

14 东亚期货 2155 443 东证期货 1076 373 银河期货 986 -211

15 南华期货 1907 354 宏源期货 1062 -117 中信建投 839 -122

16 弘业期货 1561 528 格林大华 940 -20 宏源期货 743 15

17 华闻期货 1497 426 华泰期货 924 -77 瑞达期货 738 93

18 兴证期货 1184 -75 银河期货 850 -74 金元期货 676 -47

19 宏源期货 1132 558 大越期货 825 59 广发期货 643 -77

20 国信期货 1002 423 永安期货 779 -18 平安期货 637 64

合计       90597            37962         36730

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74160 - 74420 74290.0 +150 12-26
A00铝 19790 - 19910 19850.0 -10 12-26
0#锌 27620 - 27810 27715.0 +140 12-26
1#锌 27540 - 27640 27590.0 +140 12-26
1#铅 17345 - 17445 17395.0 +50 12-26
1#锡 248150 - 245450 246800.0 -750 12-26
1#镍 126000 - 128100 127050.0 -- 12-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74470 310 74160
沪铝2502 19790 -20 19810
沪锌2502 25455 -25 25480
沪铅2502 17300 -75 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号