您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/17)

2022年05月17日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 19286 -14370 东亚期货 4269 -1549 中信期货 6370 -59

2 中信期货 10539 -11372 南华期货 3666 173 国泰君安 5852 -356

3 海通期货 10402 -9636 光大期货 3573 1156 华泰期货 2927 -1053

4 东证期货 6006 -4107 中信期货 3484 -104 海通期货 2496 234

5 新湖期货 4439 -2698 国泰君安 3139 -398 东证期货 2322 452

6 国泰君安 4108 -5556 申万期货 2217 -90 方正中期 2314 269

7 鲁证期货 3498 -3769 一德期货 1836 58 中投期货 2095 -67

8 华泰期货 3301 -345 中财期货 1624 63 国投安信 1886 -22

9 光大期货 2900 -367 五矿期货 1411 122 兴证期货 1391 -138

10 方正中期 2421 -1924 国投安信 1354 -162 中融汇信 1217 283

11 申万期货 1812 -710 宏源期货 1179 -114 光大期货 1210 -180

12 东亚期货 1712 -771 铜冠金源 1160 25 银河期货 1197 149

13 国投安信 1708 -928 海通期货 1135 200 海证期货 1058 37

14 南华期货 1553 -852 方正中期 1101 212 中信建投 961 66

15 兴证期货 1259 -186 华泰期货 1001 -14 永安期货 853 -212

16 五矿期货 1252 -451 兴证期货 997 -83 宏源期货 728 -62

17 华闻期货 1071 -769 格林大华 960 -191 金元期货 723 64

18 弘业期货 1033 -1091 银河期货 924 -203 广发期货 720 33

19 华安期货 1017 -691 大有期货 828 24 瑞达期货 645 -23

20 永安期货 983 -68 永安期货 797 -489 五矿期货 642 -82

合计      80300             36655           37607

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74160 - 74420 74290.0 +150 12-26
A00铝 19790 - 19910 19850.0 -10 12-26
0#锌 27620 - 27810 27715.0 +140 12-26
1#锌 27540 - 27640 27590.0 +140 12-26
1#铅 17345 - 17445 17395.0 +50 12-26
1#锡 248150 - 245450 246800.0 -750 12-26
1#镍 126000 - 128100 127050.0 -- 12-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74430 270 74160
沪铝2502 19785 -25 19810
沪锌2502 25465 -15 25480
沪铅2502 17305 -70 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号