您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/16)

2022年05月16日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 33656 13047 东亚期货 5818 1553 中信期货 6429 1986

2 中信期货 21911 6846 中信期货 3588 9 国泰君安 6208 11

3 海通期货 20038 7787 国泰君安 3537 315 华泰期货 3980 684

4 东证期货 10113 3775 南华期货 3493 1038 海通期货 2262 -197

5 国泰君安 9664 6052 光大期货 2417 349 中投期货 2162 699

6 鲁证期货 7267 3296 申万期货 2307 406 方正中期 2045 626

7 新湖期货 7137 2397 一德期货 1778 580 国投安信 1908 144

8 方正中期 4345 1867 中财期货 1561 -91 东证期货 1870 -525

9 华泰期货 3646 1402 国投安信 1516 322 兴证期货 1529 214

10 光大期货 3267 1583 东证期货 1431 630 光大期货 1390 134

11 浙商期货 3242 1514 宏源期货 1293 46 永安期货 1065 215

12 国投安信 2636 1147 五矿期货 1289 -258 银河期货 1048 -158

13 申万期货 2522 933 永安期货 1286 -112 海证期货 1021 126

14 东亚期货 2483 264 格林大华 1151 87 中融汇信 934 117

15 南华期货 2405 1638 铜冠金源 1135 -13 中信建投 895 -46

16 弘业期货 2124 191 银河期货 1127 75 宏源期货 790 95

17 华闻期货 1840 802 兴证期货 1080 117 南华期货 788 -167

18 华安期货 1708 975 华泰期货 1015 -92 五矿期货 724 185

19 五矿期货 1703 320 海通期货 935 -49 金瑞期货 704 -148

20 宝城期货 1614 1407 方正中期 889 -27 广发期货 687 -73

合计      143321             38646         38439

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74160 - 74420 74290.0 +150 12-26
A00铝 19790 - 19910 19850.0 -10 12-26
0#锌 27620 - 27810 27715.0 +140 12-26
1#锌 27540 - 27640 27590.0 +140 12-26
1#铅 17345 - 17445 17395.0 +50 12-26
1#锡 248150 - 245450 246800.0 -750 12-26
1#镍 126000 - 128100 127050.0 -- 12-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74440 280 74160
沪铝2502 19790 -20 19810
沪锌2502 25450 -30 25480
沪铅2502 17300 -75 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号