您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/13)

2022年05月13日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 20609 2042 东亚期货 4265 -2166 国泰君安 6197 -358

2 中信期货 15065 -4360 中信期货 3579 -862 中信期货 4443 -961

3 海通期货 12251 1413 国泰君安 3222 -348 华泰期货 3296 -398

4 东证期货 6338 569 南华期货 2455 49 海通期货 2459 390

5 新湖期货 4740 323 光大期货 2068 240 东证期货 2395 -333

6 鲁证期货 3971 -620 申万期货 1901 -238 国投安信 1764 28

7 国泰君安 3612 -915 中财期货 1652 -2 中投期货 1463 -72

8 方正中期 2478 -460 五矿期货 1547 485 方正中期 1419 -179

9 华泰期货 2244 -1133 永安期货 1398 1 兴证期货 1315 -176

10 东亚期货 2219 1250 宏源期货 1247 -77 光大期货 1256 -56

11 弘业期货 1933 321 一德期货 1198 41 银河期货 1206 -147

12 大越期货 1926 1710 国投安信 1194 -149 南华期货 955 -142

13 浙商期货 1728 -278 铜冠金源 1148 -7 中信建投 941 -71

14 光大期货 1684 -783 华泰期货 1107 -108 海证期货 895 -21

15 申万期货 1589 -293 格林大华 1064 8 金瑞期货 852 -132

16 国投安信 1489 -321 银河期货 1052 92 永安期货 850 -234

17 五矿期货 1383 -73 海通期货 984 -71 中融汇信 817 -77

18 兴证期货 1080 -166 兴证期货 963 -48 广发期货 760 -44

19 中融汇信 1043 -241 方正中期 916 -183 申万期货 734 -221

20 华闻期货 1038 -235 鲁证期货 805 -46 宏源期货 695 -9

合计      88420               33765        34712

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74160 - 74420 74290.0 +150 12-26
A00铝 19790 - 19910 19850.0 -10 12-26
0#锌 27620 - 27810 27715.0 +140 12-26
1#锌 27540 - 27640 27590.0 +140 12-26
1#铅 17345 - 17445 17395.0 +50 12-26
1#锡 248150 - 245450 246800.0 -750 12-26
1#镍 126000 - 128100 127050.0 -- 12-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74410 250 74160
沪铝2502 19780 -30 19810
沪锌2502 25450 -30 25480
沪铅2502 17300 -75 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号