您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/12)

2022年05月12日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 中信期货 19425 -168 东亚期货 6431 687 国泰君安 6555 129

2 国富期货 18567 -4422 中信期货 4441 2164 中信期货 5404 575

3 海通期货 10838 -448 国泰君安 3570 24 华泰期货 3694 1266

4 东证期货 5769 -701 南华期货 2406 81 东证期货 2728 10

5 鲁证期货 4591 -579 申万期货 2139 180 海通期货 2069 -82

6 国泰君安 4527 -2643 光大期货 1828 439 国投安信 1736 299

7 新湖期货 4417 -1485 中财期货 1654 167 方正中期 1598 272

8 华泰期货 3377 193 永安期货 1397 -523 中投期货 1535 196

9 方正中期 2938 -18 国投安信 1343 -43 兴证期货 1491 255

10 光大期货 2467 -259 宏源期货 1324 -48 银河期货 1353 -36

11 银河期货 2043 903 华泰期货 1215 -307 光大期货 1312 288

12 浙商期货 2006 258 一德期货 1157 -13 南华期货 1097 -51

13 申万期货 1882 47 铜冠金源 1155 16 永安期货 1084 144

14 国投安信 1810 -978 方正中期 1099 142 中信建投 1012 189

15 弘业期货 1612 -325 五矿期货 1062 172 金瑞期货 984 68

16 永安期货 1481 -517 格林大华 1056 -10 申万期货 955 206

17 五矿期货 1456 -1822 海通期货 1055 200 海证期货 916 123

18 华安期货 1424 621 东证期货 1036 213 中融汇信 894 -11

19 中融汇信 1284 181 兴证期货 1011 13 广发期货 804 16

20 华闻期货 1273 -228 银河期货 960 131 国信期货 728 78

合计     93187               37339           37949

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 -50 12-27
A00铝 19700 - 19820 19760.0 -90 12-27
0#锌 27350 - 27540 27445.0 -270 12-27
1#锌 27270 - 27370 27320.0 -270 12-27
1#铅 17095 - 17195 17145.0 -250 12-27
1#锡 247150 - 244450 245800.0 -1000 12-27
1#镍 126100 - 128200 127150.0 +100 12-27
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74200 40 74160
沪铝2502 19765 -45 19810
沪锌2502 25265 -215 25480
沪铅2502 16890 -485 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号