您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/9)

2022年05月09日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 22521 6344 永安期货 3600 -216 国泰君安 5439 35

2 中信期货 18131 3281 中信期货 2916 -378 中信期货 3867 -1981

3 海通期货 12345 4424 国泰君安 2359 -718 五矿期货 3587 -175

4 新湖期货 7252 2584 国投安信 2107 -108 南华期货 1873 -728

5 东证期货 5383 -1008 五矿期货 2077 136 东证期货 1727 36

6 鲁证期货 5302 1898 华泰期货 1940 -621 海通期货 1715 25

7 国泰君安 4629 815 铜冠金源 1828 14 银河期货 1650 59

8 光大期货 3031 947 光大期货 1665 -1176 方正中期 1590 -222

9 方正中期 2879 1260 申万期货 1587 116 金瑞期货 1485 -32

10 弘业期货 2828 936 东亚期货 1377 1094 华鑫期货 1350 -115

11 国投安信 2758 1075 海通期货 1296 -638 永安期货 1346 -46

12 华泰期货 2604 149 东证期货 1283 213 华泰期货 1012 93

13 申万期货 2154 517 中财期货 1258 -64 国投安信 944 364

14 大越期货 2087 1174 兴证期货 1212 -167 中投期货 926 154

15 浙商期货 1993 188 大越期货 951 841 光大期货 924 95

16 永安期货 1986 -196 格林大华 912 -252 申万期货 837 -510

17 东吴期货 1912 586 方正中期 892 415 广州金控 833 172

18 南华期货 1823 175 宏源期货 770 272 中粮期货 785 32

19 华闻期货 1743 955 招商期货 717 23 中融汇信 781 196

20 东亚期货 1524 701 国元期货 696 129 东海期货 686 -46

合计        104885        31443                 33357

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 -50 12-27
A00铝 19700 - 19820 19760.0 -90 12-27
0#锌 27350 - 27540 27445.0 -270 12-27
1#锌 27270 - 27370 27320.0 -270 12-27
1#铅 17095 - 17195 17145.0 -250 12-27
1#锡 247150 - 244450 245800.0 -1000 12-27
1#镍 126100 - 128200 127150.0 +100 12-27
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74200 40 74160
沪铝2502 19765 -45 19810
沪锌2502 25265 -215 25480
沪铅2502 16890 -485 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号