您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2205持仓信息(2022/4/20)

2022年04月20日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 12912 2478 国投安信 2613 -553 中信期货 4468 -165

2 中信期货 10016 1033 光大期货 2511 -123 国泰君安 4341 -1036

3 新湖期货 4748 730 中信期货 1484 -161 海通期货 1183 -126

4 国泰君安 4338 1413 五矿期货 1474 69 东证期货 1146 426

5 海通期货 3619 2578 国泰君安 1394 -22 五矿期货 1005 52

6 东证期货 3332 -279 永安期货 1164 573 华泰期货 979 -262

7 鲁证期货 3176 1013 东亚期货 1074 232 永安期货 915 -432

8 弘业期货 2030 788 东证期货 1062 -164 中投期货 908 -197

9 方正中期 1934 616 海通期货 735 33 中融汇信 656 372

10 兴证期货 1833 795 中财期货 638 -37 徽商期货 610 -4

11 中融汇信 1392 600 兴证期货 621 -188 金瑞期货 594 18

12 国投安信 1333 693 中粮期货 600 -102 一德期货 542 -116

13 光大期货 1317 -112 格林大华 580 -43 华鑫期货 533 23

14 永安期货 1257 740 一德期货 512 -37 兴证期货 531 -27

15 华泰期货 1234 -506 华泰期货 441 -108 天风期货 528 35

16 瑞达期货 1178 667 国元期货 434 197 鲁证期货 440 28

17 华安期货 1160 497 中投期货 420 -451 物产中大 429 -29

18 华闻期货 909 46 中信建投 414 190 申万期货 424 -118

19 国信期货 888 183 方正中期 409 62 银河期货 404 -74

20 金瑞期货 866 358 兴业期货 400 20 光大期货 380 -24

合计        59472                  18980                21016

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 -50 12-27
A00铝 19700 - 19820 19760.0 -90 12-27
0#锌 27350 - 27540 27445.0 -270 12-27
1#锌 27270 - 27370 27320.0 -270 12-27
1#铅 17095 - 17195 17145.0 -250 12-27
1#锡 247150 - 244450 245800.0 -1000 12-27
1#镍 126100 - 128200 127150.0 +100 12-27
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74200 40 74160
沪铝2502 19765 -45 19810
沪锌2502 25265 -215 25480
沪铅2502 16890 -485 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号