您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2205持仓信息(2022/4/19)

2022年04月19日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 10434 -3123 国投安信 3166 153 国泰君安 5377 -127

2 中信期货 8983 -1416 光大期货 2634 -22 中信期货 4633 948

3 新湖期货 4018 -2606 中信期货 1645 105 永安期货 1347 -171

4 东证期货 3611 -248 国泰君安 1416 -80 海通期货 1309 169

5 国泰君安 2925 -2470 五矿期货 1405 -634 华泰期货 1241 -297

6 鲁证期货 2163 -1216 东证期货 1226 -559 中投期货 1105 -43

7 华泰期货 1740 -375 中投期货 871 82 五矿期货 953 -56

8 光大期货 1429 -669 东亚期货 842 199 方正中期 764 -275

9 方正中期 1318 -1093 兴证期货 809 179 东证期货 720 -162

10 五矿期货 1278 206 海通期货 702 -90 新湖期货 709 9

11 弘业期货 1242 -741 中粮期货 702 -129 一德期货 658 -31

12 海通期货 1041 -252 中财期货 675 95 徽商期货 614 -42

13 兴证期货 1038 -682 格林大华 623 63 金瑞期货 576 69

14 东亚期货 988 -1456 金瑞期货 610 -49 兴证期货 558 -83

15 申万期货 905 -266 永安期货 591 118 申万期货 542 96

16 华闻期货 863 -5 宏源期货 571 -117 华鑫期货 510 25

17 中融汇信 792 -215 华泰期货 549 -307 天风期货 493 21

18 国信期货 705 22 一德期货 549 2 银河期货 478 44

19 华安期货 663 -64 申万期货 502 -107 物产中大 458 125

20 国贸期货 661 -116 银河期货 479 -108 鲁证期货 412 -33

合计        46797                   20567                  23457

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 -50 12-27
A00铝 19700 - 19820 19760.0 -90 12-27
0#锌 27350 - 27540 27445.0 -270 12-27
1#锌 27270 - 27370 27320.0 -270 12-27
1#铅 17095 - 17195 17145.0 -250 12-27
1#锡 247150 - 244450 245800.0 -1000 12-27
1#镍 126100 - 128200 127150.0 +100 12-27
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2502 74200 40 74160
沪铝2502 19765 -45 19810
沪锌2502 25265 -215 25480
沪铅2502 16890 -485 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号