您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 产业动态

印尼镍矿禁令或有变? IMF要求印尼解除禁令

2023年06月29日 00:00 来源:SMM编译

雅加达经济学家兼经济和法律研究中心(Celios)主任Bhima Yudhistira建议印尼政府批准国际货币基金组织(IMF)废除镍出口禁令政策的请求。


Bhima称,政府提出镍出口禁令政策,目的是禁止下游出口镍。然而,当前下游仍为半成品,生产的加工产品仍主要是镍生铁(NPI)、镍铁(FeNi),并未达到预期成果,由此该政策实施效果有限。


Bhima还指出,反腐败委员会(KPK)于2020年1月-2022年6月非法向中国出口530万吨镍矿。


支持、保护下游发展不应该通过禁止镍矿出口,而是鼓励、吸引企业向下游投资。通过禁矿出口,印尼可能在欧盟向世贸组织提起的诉讼中败诉。


截至目前,印尼冶炼企业以低于国际价格采购镍矿的现象仍然普遍存在。


国际货币基金组织(IMF)执行董事会要求印尼政府考虑逐步解除禁止镍矿出口的禁令。


Bhima解释说,由于存在各种问题,政府需要考虑采取措施解除对镍矿出口的禁令。


与此同时,第七委员会副主席DPR RI Eddy Soeparno表示,IMF的要求属于向印尼政府提供建议的性质。当时在实行的下游政策相当不错,为了下游考虑,印尼政府的政策是好的,因此印尼还将继续向镍产业下游发展延伸。

[责任编辑:TS] 标签:镍矿
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74110 - 74370 74240.0 +450 12-23
A00铝 19840 - 19960 19900.0 +50 12-23
0#锌 26980 - 27170 27075.0 -10 12-23
1#锌 26900 - 27000 26950.0 -10 12-23
1#铅 17375 - 17475 17425.0 +150 12-23
1#锡 247400 - 244700 246050.0 +2250 12-23
1#镍 125700 - 127800 126750.0 +2400 12-23
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 74190 460 73730
沪铝2502 19935 10 19925
沪锌2502 25025 70 24955
沪铅2502 17560 205 17355
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号