您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 产业动态

陕鼓电池级硫酸镍钴总包项目首批设备起运印度尼西亚

2023年05月11日 00:00 来源:西安网

5月6日,记者从陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称陕鼓)获悉:日前,该集团承担的印度尼西亚一家公司年产1.1万吨电池级硫酸镍钴总包项目首批单元设备,在吕四港码头完成装载,顺利启航。该项目的实施,标志着陕鼓在海外新能源电池材料领域打开了全新局面。


据介绍,陕鼓承担的印度尼西亚这家公司年产1.1万吨电池级硫酸镍钴总包项目,包括提供湿法冶炼所需的硫黄制硫酸+余热发电项目成套设备、电池级硫酸镍钴项目建设期物资以及电池级硫酸镍钴冶炼项目工程的安装施工。项目建成后,将采用第三代先进的高压酸浸工艺,生产电池三元前驱体材料。在项目实施过程中,陕鼓将借助先进的废渣资源化利用、能源梯级高效利用的系统解决方案,帮助印度尼西亚企业利用红土镍矿资源,打造全球第一个湿法冶炼循环经济园区,大力发展绿色、低碳、无渣化、可循环、智能化的新能源产业。


在后续的项目建设中,陕鼓工程项目团队将大力践行“一流水平、最短工期”以及标杆工程的建设要求,秉承“全心全意为用户服务”的宗旨,克服一切艰难险阻,打造精品工程,为践行“一带一路”倡议贡献陕鼓力量。

[责任编辑:TS] 标签:硫酸镍钴
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79710 - 79860 79785.0 +250 03-14
A00铝 21130 - 21250 21190.0 -- 03-14
0#锌 24260 - 24330 24295.0 +80 03-14
1#锌 24190 - 24250 24220.0 +80 03-14
1#铅 17270 - 17470 17370.0 -- 03-14
1#锡 289150 - 286450 287800.0 +22500 03-14
1#镍 134100 - 136200 135150.0 +1500 03-14
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2504 77050 40 77010
沪铝2504 20670 20 20650
沪锌2504 23730 240 23490
沪铅2504 17260 90 17170
黄金2512 678.90 -1.82 680.72
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号