--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月11日 18295 18220-18260 18280-18320 18270-18330 18300
7月10日 18280 18250-18290 18300-18340 18340-18400 18370
7月07日 18190 18190-18230 18240-18280 18330-18390 18360
7月06日 18205 18260-18300 18310-18350 18450-18510 18480
7月05日 18235 18330-18370 18350-18390 18490-18550 18520
7月04日 18325 18510-18550 18570-18610 18680-18740 18710
7月03日 18320 18550-18590 18580-18620 18710-18770 18740
6月30日 18270 18520-18560 18570-18610 18690-18750 18720
6月29日 18235 18530-18570 18580-18620 18720-18780 18750
6月28日 18300 18540-18580 18600-18640 18710-18770 18740
6月27日 18180 18480-18520 18530-18570 18570-18630 18600
6月26日 18190 18440-18480 18500-18540 18490-18550 18520
6月21日 18485 18820-18860 18860-18900 18810-18870 18840
6月20日 18480 18820-18860 18880-18920 18730-18790 18850
6月19日 18465 18760-18800 18870-18890 18680-18740 18780
6月16日 18550 18800-18840 18850-18890 18730-18790 18820
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)