您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 产业动态

欧盟加强战略材料回收加工并增列铝

2023年07月05日 00:00 来源:全球地矿信息系统

据Mining.com网站援引路透社报道,周五(6月30日),欧盟国家同意上调绿色转型所需原材料回收和加工目标,并将铝列入关键矿产目录。


《关键原材料法案》(CRMA,Critical Raw Materials Act)是欧盟确保绿色产品技术抗衡中美及原材料保障战略的核心。


3月份,欧盟委员会提出,2030年,欧盟16种“战略原材料”,包括锂和铜的本土开采量应占到年消费量的10%,回收和加工占比分别占15%和40%。对单一第三方国家的依赖度不应超过65%。


周五,欧盟国家同意将回收和加工占比分别提高到20%和50%,欧盟外交官透露。


他们还提议,铝、氧化铝和铝土矿应同时列入战略原材料目录。


铝土矿已经被列入34种“关键原材料”目录,这些关键原材料包括所有战略原材料以及其他材料,比如砷和炼焦煤。


CRMA提出要简化关键原材料项目的审批流程,监控可能的供应风险,提高回收和产品进口多元化。


欧盟委员会还将代表欧盟成员国同欧洲议会就该项法案最终文本达成一致,预计欧洲议会将于10月确定其立场。


欧盟委员会和议会希望在年底前完成该法案的谈判。

[责任编辑:刘] 标签:
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 82310 - 82490 82400.0 +600 05-17
A00铝 20720 - 20800 20760.0 +40 05-17
0#锌 23660 - 23750 23705.0 -50 05-17
1#锌 23580 - 23680 23630.0 -50 05-17
1#铅 18275 - 18375 18325.0 -- 05-17
1#锡 274550 - 275750 275150.0 -1000 05-17
1#镍 150750 - 151650 151200.0 +4000 05-17
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 85270 1980 83290
沪铝2407 21060 235 20825
沪锌2407 24190 415 23775
沪铅2407 18770 25 18745
黄金2408 572.26 9.26 563.00
伦外铜 10715.00 343.5 10371.50
伦外铝 2621.00 33 2588.00
伦外锌 3043.00 82 2961.00
伦外铅 2302.50 10.5 2292.00
伦外锡 34300 490 33810
纽约金 2419.8 34.3 2385.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号