您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 矿石 > 其他矿石

Lundin Gold的Fruta del Norte矿在2023年第二季度的产量超过12.9万盎司

2023年07月11日 00:00 来源:长江有色金属网

Lundin Gold (TSX: LUG)公布,其位于厄瓜多尔东南部的Fruta del Norte地下金矿2023年第二季度黄金产量为129731盎司。在季度黄金总产量中,85,395盎司为精矿,44,336盎司为矿石。在2022年同一季度,该公司生产了111890盎司黄金。2023年第二季度的黄金销售总量为128,958盎司,而去年同期为96,291盎司。在2023年第二季度,该工厂处理了418,373吨,平均吞吐量为每天4,598吨,平均品位为每吨11克,回收率为88%。预计未来几个季度的评级和复苏将有所不同。Lundin总裁兼首席执行官Ron Hochstein评论说,第二季度高于预期的品位和磨机吞吐量抵消了由于矿石类型变化和氧化对粗矿石库存的影响而导致的低回收率。在2023年上半年,工厂的平均吞吐量为每天4,479吨。Hochstein还表示,尽管复苏预计将在第三季度受到影响,但公司将继续优化运营,并相信可以在上半年取得的成功的基础上再创佳绩。

[责任编辑:hu] 标签:矿石
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79460 - 79640 79550.0 -1050 05-08
A00铝 20340 - 20420 20380.0 -240 05-08
0#锌 23100 - 23190 23145.0 -90 05-08
1#锌 23020 - 23120 23070.0 -90 05-08
1#铅 17425 - 17525 17475.0 +200 05-08
1#锡 259800 - 261000 260400.0 -2500 05-08
1#镍 143450 - 144350 143900.0 -1800 05-08
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79720 -450 80170
沪铝2406 20585 95 20490
沪锌2406 23175 -135 23310
沪铅2406 17995 100 17895
黄金2408 548.72 -0.6 549.32
伦外铜 9902.00 -107.5 10009.50
伦外铝 2545.00 -23.5 2568.50
伦外锌 2910.00 -33 2943.00
伦外铅 2232.00 -11.5 2243.50
伦外锡 32150 -450 32600
纽约金 2316.9 -7.3 2324.2
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号