您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 矿石 > 行业要闻

赤峰黄金:海外布局开花结果,成长逻辑持续兑现

2022年10月10日 00:00 来源: 新浪

赤峰黄金聚焦黄金采选业务,非矿业务陆续剥离,在原有吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金三座黄金矿山基础上,通过海外收购整合Sepon 和Wassa 金矿,实现资源量迅速扩张,目前公司黄金资源量575.37 吨,权益资源量398 吨,其中,国内3 座矿山保有黄金资源52.57 吨,海外持有老挝Sepon 矿90%与加纳Wassa 矿55.8%股权,合计控制黄金资源522.8 吨。


国内三大金矿产量稳步向上,海外项目迅速放量:


(1)国内矿山优质,产量稳步抬升:国内三大矿山平均品位8.14 克/吨,生产成本优势突出,境内金矿克金成本168 元左右,后续吉隆矿业规划选厂改造升级,五龙矿业3000 吨/天选厂投产,支撑国内矿产金产量稳步向上。


(2)海外布局开花结果,矿产金迅速放量:老挝Sepon 项目平均品位2.7 克/吨,预计达产后年产金12 吨,随着疫情控制及技改落地,Sepon 金矿综合回收率由2021 年的50%提升至目前70%左右,矿产金单位成本持续回落;加纳Wassa 金矿平均品位3.53 克/吨,达产后矿产金产量不低于10 吨,后续费用管控有望持续改善,支撑项目盈利能力改善。

[责任编辑:hu] 标签:矿石
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79710 - 79860 79785.0 +250 03-14
A00铝 21130 - 21250 21190.0 -- 03-14
0#锌 24260 - 24330 24295.0 +80 03-14
1#锌 24190 - 24250 24220.0 +80 03-14
1#铅 17270 - 17470 17370.0 -- 03-14
1#锡 289150 - 286450 287800.0 +22500 03-14
1#镍 134100 - 136200 135150.0 +1500 03-14
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2504 77050 40 77010
沪铝2504 20670 20 20650
沪锌2504 23730 240 23490
沪铅2504 17260 90 17170
黄金2512 678.90 -1.82 680.72
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号