近期受疫情扩散影响,使成品成交较弱,需求难以释放,然考虑到市场废钢资源紧缺,且废钢运输受阻,钢厂对废钢需求仍在。预计短期废钢行情偏强运行。
钢厂 | 品名 | 3月21日 | 3月25日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3830 | 3930 | 100 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3770 | 3830 | 60 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3910 | 4000 | 90 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3830 | 3930 | 100 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3670 | 3700 | 30 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3720 | 3720 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3500 | 3520 | 20 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3470 | 3520 | 50 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3570 | 3630 | 60 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3600 | 3650 | 50 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3696 | 3780 | 84 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3811 | 3858 | 47 | 含税 |
徐州金虹 | 重废 | 3440 | 3540 | 100 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3750 | 3750 | 0 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3400 | 3450 | 50 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 4010 | 4050 | 40 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3390 | 3490 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3680 | 3780 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3540 | 3600 | 60 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3720 | 3820 | 100 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋切头 | 4150 | 4180 | 30 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3440 | 3490 | 50 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3880 | 3940 | 60 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3160 | 3160 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3370 | 3370 | 0 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3390 | 3430 | 40 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3830 | 3880 | 50 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3800 | 3860 | 60 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3830 | 3880 | 50 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情偏强运行。周初本地区受疫情影响,到货量持续下降,周中主导钢厂上涨100,周边部分钢厂纷纷拉涨,使得钢厂到货量有所好转,但考虑到成品需求未得以释放,钢厂利润缩减,废钢价格涨幅有限。预计短期废钢行情稳中盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月21日 | 3月25日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3710 | 3780 | 70 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3700 | 3770 | 70 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3260 | 3340 | 80 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3950 | 3950 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3500 | 3550 | 50 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3500 | 3550 | 50 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3630 | 3680 | 50 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3350 | 3400 | 50 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3330 | 3330 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3510 | 3510 | 0 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3290 | 3290 | 0 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3630 | 3630 | 0 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3380 | 3400 | 20 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3480 | 3480 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3400 | 3370 | -30 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 4030 | 4080 | 50 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3990 | 3990 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3510 | 3570 | 60 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3680 | 3680 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3350 | 3410 | 60 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3330 | 3350 | 20 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3240 | 3270 | 30 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3818 | 3818 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3390 | 3390 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3930 | 3930 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3400 | 3450 | 50 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3750 | 3770 | 20 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3320 | 3320 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情稳中偏强运行。期货走势转好,疫情方面有所控制,防控政策加严,废钢运输受阻,跨区域流通困难,且市面上车辆难寻,钢厂整体到货偏低位,对废钢需求仍在,但考虑到成品材需求不佳,钢厂利润处于盈亏线,废钢价格涨幅有限,预计下周废钢行情窄幅盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月21日 | 3月25日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3825 | 3825 | 0 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3680 | 3680 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3820 | 3820 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3690 | 3690 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3830 | 3830 | 0 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3790 | 3790 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 4080 | 4080 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3450 | 3450 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3770 | 3770 | 0 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3560 | 3560 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3790 | 3790 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3610 | 3610 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3550 | 3580 | 30 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3680 | 3680 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3550 | 3580 | 30 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3140 | 3080 | -60 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3550 | 3580 | 30 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3650 | 3670 | 20 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3610 | 3660 | 50 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3630 | 3630 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 4133 | 4181 | 48 | 含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3580 | 3580 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 4090 | 4090 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3640 | 3690 | 50 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4322 | 4322 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3660 | 3660 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3660 | 3660 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3490 | 3490 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3720 | 3720 | 0 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 3440 | 3390 | -50 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情主稳个调运行。受疫情扩散的影响,本地区部分城市封闭管控,运输车辆难寻,废钢运输受限,钢厂到货明显减少,部分钢厂出现闷炉或者减产现象,但对废钢需求仍在,废钢价格暂有支撑。预计短期废钢行情多以持稳运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 74160 - 74420 | 74290.0 | +150 | 12-26 |
A00铝 | 19790 - 19910 | 19850.0 | -10 | 12-26 |
0#锌 | 27620 - 27810 | 27715.0 | +140 | 12-26 |
1#锌 | 27540 - 27640 | 27590.0 | +140 | 12-26 |
1#铅 | 17345 - 17445 | 17395.0 | +50 | 12-26 |
1#锡 | 248150 - 245450 | 246800.0 | -750 | 12-26 |
1#镍 | 126000 - 128100 | 127050.0 | -- | 12-26 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2502 | 74040 | -120 | 74160 | |
沪铝2502 | 19760 | -50 | 19810 | |
沪锌2502 | 25395 | -85 | 25480 | |
沪铅2502 | 17340 | -35 | 17375 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |