近两日期现货走势向好,提振市场信心,市场盼涨情绪较浓,但目前仍在疫情防控中,部分商家收货困难,废钢资源偏紧,对废钢价格暂有支撑。预计下周废钢行情盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月14日 | 3月18日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3830 | 3830 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3910 | 3910 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3830 | 3830 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3670 | 3650 | -20 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3720 | 3720 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3480 | 3480 | 0 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3440 | 3440 | 0 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3570 | 3570 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3696 | 3696 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3710 | 3811 | 101 | 不含税 |
徐州金虹 | 重废 | 3440 | 3440 | 0 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3780 | 3750 | -30 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3960 | 3960 | 0 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3310 | 3360 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3680 | 3680 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3490 | 3490 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3720 | 3720 | 0 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋切头 | 4140 | 4150 | 10 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3440 | 3440 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3910 | 3880 | -30 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3160 | 3160 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3300 | 3310 | 10 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3340 | 3340 | 0 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3830 | 3780 | -50 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3830 | 3780 | -50 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情盘整运行。周初期现货走弱,成品下跌,加之受疫情影响,废钢加工运输受限,钢厂到货减少,但近两日期货止跌翻红,现货价格小幅上涨,提振市场信心,商家盼涨心态较浓,出货速度有所放缓。预计短期废钢行情稳中盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月14日 | 3月18日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3710 | 3660 | -50 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3330 | 3700 | 370 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3260 | 3260 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3950 | 3950 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3450 | 3500 | 50 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3630 | 3630 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3280 | 3330 | 50 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3390 | 3450 | 60 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3320 | 3290 | -30 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3610 | 3610 | 0 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3350 | 3360 | 10 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3390 | 3450 | 60 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3400 | 3370 | -30 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3980 | 3980 | 0 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3970 | 3940 | -30 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3450 | 3480 | 30 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3270 | 3320 | 50 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2990 | 2990 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3290 | 3290 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3250 | 3220 | -30 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3210 | 3210 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3818 | 3818 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3380 | 3370 | -10 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3820 | 3800 | -20 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3730 | 3750 | 20 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3210 | 3290 | 80 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情涨跌互现。周初受期现货走弱,成品成交不佳,钢厂利润缩减,加之在疫情的影响下,钢厂下调采购价格,市场恐跌情绪渐起。随着周中开始期货转红,疫情管控增强,废钢运输受限,钢厂库存偏低位,支撑废钢价格,钢厂开始小幅拉涨吸货。预计短期废钢行情稳中上涨运行。
钢厂 | 品名 | 3月14日 | 3月18日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3665 | 3545 | -120 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3750 | 3780 | 30 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3520 | 3550 | 30 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3690 | 3690 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3770 | 3800 | 30 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3720 | 3750 | 30 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 4080 | 4080 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3420 | 3450 | 30 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3690 | 3690 | 0 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3560 | 3560 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3700 | 3700 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3550 | 3590 | 40 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3450 | 3550 | 100 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3580 | 3600 | 20 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3540 | 3550 | 10 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3450 | 3500 | 50 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3530 | 3600 | 70 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3580 | 3610 | 30 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3570 | 3600 | 30 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 4133 | 4133 | 0 | 含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3580 | 3580 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 4090 | 4090 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3670 | 3640 | -30 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4322 | 4322 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3600 | 3630 | 30 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3620 | 3600 | -20 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3490 | 3490 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3670 | 3690 | 20 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 4120 | 4120 | 0 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华东地区废钢行情弱稳运行。受突发疫情的影响,钢厂疫情防控加严, 资源流通受限,钢厂到货减少,库存偏低位,好再期货好转,成材价格有所回升,利好废钢,部分到货不佳的钢厂拉涨吸货。预计短期废钢行情稳中偏强运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 75270 - 75530 | 75400 | -250 | 12-12 |
A00铝 | 20390 - 20510 | 20450 | +40 | 12-12 |
0#锌 | 27850 - 28040 | 27945 | -120 | 12-12 |
1#锌 | 27770 - 27870 | 27820 | -120 | 12-12 |
1#铅 | 17325 - 17425 | 17375 | -100 | 12-12 |
1#锡 | 253900 - 251200 | 252550 | +2250 | 12-12 |
1#镍 | 128200 - 130300 | 129250 | +2700 | 12-12 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 74700 | -710 | 75410 | |
沪铝2502 | 20500 | 25 | 20475 | |
沪锌2501 | 25675 | -215 | 25890 | |
沪铅2501 | 17465 | -65 | 17530 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |