本周受期螺大幅下跌,成品材走弱,废钢行情由涨转跌,钢厂利润缩减,顺势下压采购价格,市场恐跌情绪较浓,商家多以快进快出为主,但考虑到税收政策未解决以及疫情影响,钢厂对废钢需求仍在。预计短期废钢行情稳中盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月7日 | 3月11日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3830 | 3830 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3690 | 3770 | 80 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3910 | 3820 | -90 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3860 | 3860 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3700 | 3600 | -100 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3720 | 3720 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3460 | 3500 | 40 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3450 | 3460 | 10 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3636 | 3696 | 60 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3610 | 3710 | 100 | 不含税 |
徐州金虹 | 重废 | 3440 | 3440 | 0 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3780 | 3780 | 0 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3500 | 3520 | 20 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3940 | 3990 | 50 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3410 | 3360 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3600 | 3600 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3460 | 3520 | 60 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3720 | 3720 | 0 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋切头 | 4125 | 4125 | 0 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3470 | 3440 | -30 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3450 | 3600 | 150 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3860 | 3910 | 50 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3303 | 3303 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3330 | 3350 | 20 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3400 | 3450 | 50 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3750 | 3830 | 80 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3750 | 3830 | 80 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情盘整运行。周初因受战争影响,原材料上涨,成材现货走势较强,市场盼涨情绪较浓,因发票问题钢厂到货持续偏低位,主导钢厂于周一拉涨,带动周边钢厂上涨吸货。自周中开始期螺成材小幅下跌,钢厂利润缩减,废钢由涨转跌,市场心态有所转变,商家加快出货节奏,在成品未范围跌价的情况下,对废钢有一定支撑。预计短期废钢行情盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月7日 | 3月11日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3660 | 3710 | 50 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3260 | 3260 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3950 | 3950 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3380 | 3450 | 70 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3630 | 3630 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3330 | 3280 | -50 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3450 | 3410 | -40 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3360 | 3340 | -20 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3620 | 3590 | -30 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3370 | 3350 | -20 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3280 | 3360 | 80 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3340 | 3300 | -40 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3340 | 3400 | 60 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3960 | 4010 | 50 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3970 | 3970 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3510 | 3450 | -60 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3630 | 3600 | -30 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3380 | 3270 | -110 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2990 | 2990 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3310 | 3290 | -20 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3250 | 3250 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3150 | 3180 | 30 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3818 | 3818 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3380 | 3340 | -40 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3770 | 3820 | 50 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3740 | 3680 | -60 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3280 | 3260 | -20 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情先扬后抑。周初期货持红上行,钢厂到货偏低位,部分钢厂拉涨吸货,库存转好。周尾期现货走势不佳,成品走势不佳,钢厂利润缩减,生产压力较大,压价的意愿高,市场恐跌情绪较浓,商家加快出货节奏,考虑到目前处于开工旺季,成材需求较好,对废钢价格暂有支撑。预计短期废钢行情窄幅盘整运行。
钢厂 | 品名 | 3月7日 | 3月11日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3730 | 3715 | -15 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3800 | 3720 | -80 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3550 | 3440 | -110 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3770 | 3690 | -80 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3810 | 3750 | -60 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3770 | 3720 | -50 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3980 | 4080 | 100 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3450 | 3340 | -110 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3710 | 3620 | -90 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3620 | 3560 | -60 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3700 | 3670 | -30 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 停收 | 3550 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3560 | 3480 | -80 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 停收 | 3580 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3000 | 3100 | 100 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3550 | 3500 | -50 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3530 | 3530 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3610 | 3580 | -30 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3490 | 3460 | -30 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 4170 | 4170 | 0 | 含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3530 | 3580 | 50 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3850 | 4090 | 240 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3670 | 3670 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4208 | 4322 | 114 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3620 | 3620 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3680 | 3650 | -30 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3420 | 3490 | 70 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3700 | 3590 | -110 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 4020 | 4120 | 100 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情偏弱运行。近几日期货震荡下行,成品材走弱,钢坯连续下跌,加之部分城市受环保管控加严以及疫情影响,废钢运输受限,钢厂利润缩减,部分钢厂压价收货,市场恐慌情绪较浓,商家多以快进快出为主,但部分钢厂库存偏低位,根据自身情况调整废钢采购价格,后期环保解除,钢厂对废钢需求增加,且成材尚有支撑。预计短期废钢行情或将稳中偏强运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 73710 - 73970 | 73840 | -150 | 12-02 |
A00铝 | 19970 - 20050 | 20010 | +30 | 12-02 |
0#锌 | 27450 - 27640 | 27545 | +300 | 12-02 |
1#锌 | 27370 - 27470 | 27420 | +300 | 12-02 |
1#铅 | 17225 - 17325 | 17275 | +50 | 12-02 |
1#锡 | 245150 - 242450 | 243800 | +2250 | 12-02 |
1#镍 | 125350 - 127450 | 126400 | -1900 | 12-02 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 73720 | -50 | 73770 | |
沪铝2501 | 20390 | 55 | 20335 | |
沪锌2501 | 25455 | 240 | 25215 | |
沪铅2501 | 17630 | 255 | 17375 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |