本周废钢行情整体偏强运行。由于新政问题并没解决,商家进出货较为谨慎,钢厂到货持续地位,好在期现货走势较好,成材上行,钢厂利润增加,废钢价格暂有支撑,钢厂拉涨意愿仍在。预计短期废钢行情稳中偏强运行。
钢厂 | 品名 | 2月28日 | 3月4日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3463 | 3463 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3690 | 3690 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3890 | 3890 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3710 | 3710 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3580 | 3640 | 60 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3770 | 3720 | -50 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3400 | 3430 | 30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3390 | 3420 | 30 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3490 | 3490 | 0 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3510 | 3636 | 126 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3550 | 3610 | 60 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3590 | 3720 | 130 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3460 | 3480 | 20 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3350 | 3300 | -50 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3490 | 3940 | 450 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3300 | 3330 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3600 | 3600 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3460 | 3460 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3640 | 3670 | 30 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋切头 | 4080 | 4125 | 45 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3320 | 3420 | 100 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3740 | 3450 | -290 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3730 | 3780 | 50 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3303 | 3303 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3280 | 3300 | 20 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3270 | 3400 | 130 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3660 | 3700 | 40 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3620 | 3720 | 100 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3660 | 3700 | 40 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情小幅上调运行。随着新税政策落实,部分钢厂发布关于采购废钢发票的通知,商家出货意愿较低,钢厂到货量大幅减少,但好在期现成材走势较强,提振废钢市场,钢厂利润有所回升,陆续开始上涨吸货,短期废钢行情暂有支撑。预计下周废钢稳中偏强运行。
钢厂 | 品名 | 2月28日 | 3月4日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3700 | 3660 | -40 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3190 | 3160 | -30 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 3950 | 3950 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3300 | 3300 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3150 | 3230 | 80 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3400 | 3420 | 20 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3260 | 3300 | 40 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3520 | 3580 | 60 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3280 | 3340 | 60 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 停收 | 3280 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3280 | 3310 | 30 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3290 | 3340 | 50 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3910 | 3910 | 0 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3970 | 3970 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3350 | 3410 | 60 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3500 | 3530 | 30 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3230 | 3280 | 50 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2880 | 2960 | 80 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3200 | 3280 | 80 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3140 | 3170 | 30 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3818 | 3818 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3260 | 3320 | 60 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3710 | 3710 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3270 | 3320 | 50 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3580 | 3580 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3250 | 3280 | 30 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情稳中整理运行。近期期货成材回暖,利好废钢,部分场地受新税政策落地后不敢盲目出货,外围部分钢厂发布废钢发票通知,本地区多以观望,商家操作较为谨慎观望,钢厂到货量偏低位,部分上涨吸货,但因新税政策在摸索中,到货量未见明显好转,今日两广地区部分钢厂下调采购价格。预计短期废钢行情稳中盘整运行。
钢厂 | 品名 | 2月28日 | 3月4日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3675 | 3775 | 100 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 停收 | 3520 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3690 | 3740 | 50 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3430 | 3520 | 90 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3580 | 3690 | 110 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3635 | 3760 | 125 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3670 | 3690 | 20 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3980 | 3980 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3300 | 3400 | 100 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3330 | 3420 | 90 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3630 | 3680 | 50 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3470 | 3570 | 100 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3610 | 3700 | 90 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3450 | 3510 | 60 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 停收 | 3450 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3350 | 3530 | 180 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3410 | 3510 | 100 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3490 | 3490 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3986 | 4170 | 184 | 含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3480 | 3530 | 50 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3850 | 3850 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3580 | 3620 | 40 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4208 | 4208 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 停收 | 3620 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3550 | 3630 | 80 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3430 | 3420 | -10 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3630 | 3670 | 40 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 4020 | 4020 | 0 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情稳中偏强运行。因财税新政的落地,商家进出货较为谨慎,加之上周持续下调废钢采购价格,钢厂到货明显减少,但随着期货走强,成材和钢坯上涨,利好废钢,钢厂陆续上调采购价格吸引到货。预计短期废钢行情稳中窄幅偏强运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 73710 - 73970 | 73840 | -- | 12-03 |
A00铝 | 19900 - 19980 | 19940 | -70 | 12-03 |
0#锌 | 27200 - 27390 | 27295 | -250 | 12-03 |
1#锌 | 27120 - 27220 | 27170 | -250 | 12-03 |
1#铅 | 17375 - 17475 | 17425 | +150 | 12-03 |
1#锡 | 244400 - 241700 | 243050 | -750 | 12-03 |
1#镍 | 124600 - 126700 | 125650 | -750 | 12-03 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 74340 | 630 | 73710 | |
沪铝2501 | 20385 | -- | 20385 | |
沪锌2501 | 25290 | -180 | 25470 | |
沪铅2501 | 17455 | 25 | 17430 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |