近几日期货成品震荡走弱,钢坯下跌,加上新税收政策即将落地,商家出货积极,钢厂到货量明显增加,为了降低成本钢厂集中下调采购价格,甚至个别钢厂和基地通知停收,市场看空情绪较浓。预计下周废钢行情弱势运行。
钢厂 | 品名 | 2月21日 | 2月25日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3690 | 3690 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 4000 | 4000 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3770 | 3740 | -30 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3650 | 3580 | -70 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3480 | 3450 | -30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3480 | 3420 | -60 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3550 | 3520 | -30 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3550 | 3510 | -40 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3580 | 3510 | -70 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3550 | 3580 | 30 | 不含税 |
徐州金虹 | 重废 | 3490 | 3490 | 0 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3620 | 3590 | -30 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3460 | 3460 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3520 | 3490 | -30 | 不含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3290 | 3270 | -20 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3600 | 3600 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3520 | 3490 | -30 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3700 | 3670 | -30 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3860 | 3860 | 0 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3840 | 3840 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3820 | 3760 | -60 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3303 | 3303 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3320 | 3300 | -20 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3340 | 3340 | 0 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 3660 | 3660 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3670 | 3670 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3660 | 3660 | 0 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周期货震荡下行,现货价格小幅回落,钢厂利润缩减,加之受新税政策即将落地影响,市场看空情绪浓郁,贸易商恐跌慌情绪渐起,多加快出货速度,收货意愿不高,钢厂到货明显增加,部分钢厂陆续下调废钢采购价格。预计短期废钢行情偏弱运行为主。
钢厂 | 品名 | 2月21日 | 2月25日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3690 | 3700 | 10 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3250 | 3220 | -30 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 4250 | 3950 | -300 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3300 | 3300 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3250 | 3250 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3200 | 3150 | -50 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3350 | 3380 | 30 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3090 | 3220 | 130 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3630 | 3580 | -50 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3300 | 3260 | -40 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3330 | 3280 | -50 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3270 | 3320 | 50 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3960 | 3960 | 0 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3970 | 3970 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3380 | 3350 | -30 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3590 | 3540 | -50 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 3390 | 3210 | -180 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3320 | 3290 | -30 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2950 | 2880 | -70 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3280 | 3230 | -50 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3200 | 3170 | -30 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3150 | 3090 | -60 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3818 | 3818 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3550 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3370 | 3260 | -110 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3740 | 3740 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3350 | 3300 | -50 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3680 | 3610 | -70 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3270 | 3220 | -50 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情稳中盘整运行。电炉厂于节后已经全部复产,但因受期货持续下跌,成材价格走弱叠加新税政策的影响,电炉厂利润已经处于盈亏线,市场多以观望为主,基地为了减少新税带来的风险,纷纷加快出货节奏,叠加近两日外围跌势弥漫,本地区钢厂也开始下调采购价格。预计下周废钢行情继续稳中偏弱运行。
钢厂 | 品名 | 2月21日 | 2月25日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3750 | 3675 | -75 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3620 | 3620 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3800 | 3690 | -110 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3560 | 3480 | -80 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3740 | 3580 | -160 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3785 | 3665 | -120 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3750 | 3700 | -50 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 4040 | 3980 | -60 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3460 | 3380 | -80 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3710 | 3600 | -110 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3160 | 3160 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3750 | 3680 | -70 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3530 | 3400 | -130 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3540 | 3450 | -90 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3550 | 3450 | -100 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3450 | 3430 | -20 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3130 | 3100 | -30 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3500 | 3460 | -40 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3590 | 3450 | -140 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3580 | 3460 | -120 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3610 | 3490 | -120 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3986 | 3986 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3510 | 3480 | -30 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3850 | 3850 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3680 | 3640 | -40 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4208 | 4208 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 停收 | 停收 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3610 | 3580 | -30 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3430 | 3430 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3750 | 3630 | -120 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 4020 | 4020 | 0 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情偏弱运行。近几日期货成品震荡走弱,钢坯下跌,加之税改政策再即,利空废钢,基地和商家出货较为积极,钢厂到货明显好转,自昨日开始钢厂集中下调采购价格,部分户头也开始停收,市场看空情绪较浓。预计下周华北地区废钢行情弱势盘整运行。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 73710 - 73970 | 73840 | -- | 12-03 |
A00铝 | 19900 - 19980 | 19940 | -70 | 12-03 |
0#锌 | 27200 - 27390 | 27295 | -250 | 12-03 |
1#锌 | 27120 - 27220 | 27170 | -250 | 12-03 |
1#铅 | 17375 - 17475 | 17425 | +150 | 12-03 |
1#锡 | 244400 - 241700 | 243050 | -750 | 12-03 |
1#镍 | 124600 - 126700 | 125650 | -750 | 12-03 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 74340 | 630 | 73710 | |
沪铝2501 | 20385 | -- | 20385 | |
沪锌2501 | 25290 | -180 | 25470 | |
沪铅2501 | 17455 | 25 | 17430 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |