本周期货走势震荡,电炉钢厂陆续停产,长流程钢厂冬储基本接近尾声,对废钢需求减弱,临近年关,市场逐步进入休市状态,废钢供需减弱,加之年后不明朗因素较多,基地囤货意愿较弱,预计年前废钢行情多以持稳为主。
钢厂 | 品名 | 1月17日 | 1月21日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3690 | 3690 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3890 | 3890 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3590 | 3560 | -30 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3600 | 3590 | -10 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3410 | 3380 | -30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 3400 | 3350 | -50 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3530 | 3500 | -30 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3530 | 3530 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3590 | 3540 | -50 | 不含税 |
徐州金虹 | 重废 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3620 | 3620 | 0 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3420 | 3420 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
广德力鑫 | 重废 | 3260 | 3260 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3600 | 3600 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 3440 | 3440 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3750 | 3690 | -60 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3890 | 3860 | -30 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 3350 | 3350 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3840 | 3840 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3900 | 3900 | 0 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 3266 | 3303 | 37 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 3240 | 3240 | 0 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3290 | 3290 | 0 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 3610 | 3610 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3600 | 3600 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3620 | 3620 | 0 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情稳中偏弱运行。临近年关,部分钢厂已经停产放假,冬储临近尾声,废钢需求量降低,近几日期货走势震荡,钢厂小幅下调采购价格,同时基地已经开始陆续放假,市场进入休市阶段,年后财税40号文件将发布,基地较为迷茫,不多做库存,市场供需两弱。预计短期废钢行情稳中窄幅调整运行。
钢厂 | 品名 | 1月17日 | 1月21日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3690 | 3690 | 0 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 3280 | 3280 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 3250 | 3250 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 4250 | 4250 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 3300 | 3300 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3550 | 3500 | -50 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3200 | 3120 | -80 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3310 | 3310 | 0 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3510 | 3510 | 0 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 3210 | 3210 | 0 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3240 | 3240 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3250 | 3220 | -30 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3980 | 3980 | 0 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3770 | 3770 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3340 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 3230 | 3230 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2910 | 2860 | -50 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3170 | 3120 | -50 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 3190 | 3190 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 3410 | 3410 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3687 | 3687 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3190 | 3190 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3610 | 3610 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 3320 | 3320 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 3120 | 3120 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情偏弱运行。春节将至,放假情绪渐浓,钢厂方面陆续停收,部分货场收货意愿不高,主要以清理库存为主,考虑到后期财税政策,基地囤货意愿不强,且成品材成交不佳。预计短期废钢行情稳中个调。
钢厂 | 品名 | 1月17日 | 1月21日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3780 | 3775 | -5 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3620 | 3620 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3710 | 3710 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3460 | 3460 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3730 | 3690 | -40 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3760 | 3730 | -30 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3760 | 3760 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3880 | 3880 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 3350 | 3350 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3310 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3630 | 3630 | 0 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3160 | 3160 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3690 | 3690 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3570 | 3550 | -20 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3570 | 3570 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3450 | 3450 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3130 | 3130 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3500 | 3500 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3550 | 3580 | 30 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3620 | 3650 | 30 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3570 | 3570 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3986 | 3986 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 3530 | 3530 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3870 | 3800 | -70 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 4173 | 4173 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 停收 | 停收 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3570 | 3570 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 3430 | 3430 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 3480 | 3480 | 0 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情涨跌分歧。临近年底节前效应逐渐显现,市场逐渐进入假期模式,废钢资源整体缩减明显,成交量会逐渐减少,加之铁水性价比高于废钢,钢厂利润受缩,废钢价格承压。预计下周废钢行情多以持稳为主。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 75310 - 75570 | 75440.0 | -- | 01-13 |
A00铝 | 20120 - 20240 | 20180.0 | +170 | 01-13 |
0#锌 | 26250 - 26440 | 26345.0 | +200 | 01-13 |
1#锌 | 26170 - 26270 | 26220.0 | +200 | 01-13 |
1#铅 | 16725 - 16825 | 16775.0 | +100 | 01-13 |
1#锡 | 254650 - 251950 | 253300.0 | -250 | 01-13 |
1#镍 | 129350 - 131450 | 130400.0 | +1400 | 01-13 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2503 | 75530 | 110 | 75420 | |
沪铝2503 | 20285 | 45 | 20240 | |
沪锌2502 | 24215 | -25 | 24240 | |
沪铅2502 | 16445 | -165 | 16610 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |