您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 热轧类行情

2023年7月13日上海热轧板卷价格今日报价表

2023年07月13日 00:00 来源:钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4390 涨10
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4370 涨10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4330 涨10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4170 涨10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4160 涨10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4120 涨10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4110 涨10
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 4050 涨10
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 4040 涨10
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4050 涨10
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 4040 涨10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3980 涨10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 日照 3980 涨10
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 3990 涨10
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 3980 涨10
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢 3980 涨10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3950 涨10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3950 涨10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3950 涨10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3950 涨10
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3960 涨10
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 本钢 3960 涨10
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 通钢 3960 涨10
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 3960 涨10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3920 涨10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 3920 涨10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 本钢 3920 涨10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 通钢 3920 涨10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3870 涨10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 通钢 3870 涨10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3870 涨10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 燕钢 3860 涨10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安丰 3850 涨10
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 日照 3860 涨10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 3850 涨10
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 日照 3850 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3850 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3850 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 本钢 3850 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 通钢 3850 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3830 涨10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 安丰 3830 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3850 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3850 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3850 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 通钢 3850 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3830 涨10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 安丰 3830 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 3850 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3850 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 3850 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3850 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3830 涨10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 3830 涨10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3910 涨10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢 3910 涨10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 本钢 3910 涨10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3910 涨10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3920 涨10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢 3920 涨10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 本钢 3920 涨10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3920 涨10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 3930 涨10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 3940 涨10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 3930 涨10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 3940 涨10
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 3950 涨10
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 3930 涨10
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 3930 涨10
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 3930 涨10
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3930 涨10
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢 3910 涨10
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 本钢 3930 涨10
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 马钢 3910 涨10
标签:热轧板卷
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 73710 - 73970 73840 -- 12-03
A00铝 19900 - 19980 19940 -70 12-03
0#锌 27200 - 27390 27295 -250 12-03
1#锌 27120 - 27220 27170 -250 12-03
1#铅 17375 - 17475 17425 +150 12-03
1#锡 244400 - 241700 243050 -750 12-03
1#镍 124600 - 126700 125650 -750 12-03
1#铜 69160 - 69200 69180 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 74340 630 73710
沪铝2501 20385 -- 20385
沪锌2501 25290 -180 25470
沪铅2501 17455 25 17430
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号