品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4680 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4520 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4490 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4420 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4430 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4420 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4420 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4420 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4430 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4430 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4590 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5470 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5470 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4470 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | 涨20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4480 | 涨20 |
|
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4320 | 涨20 |
|
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | 涨20 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4620 | 涨20 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 涨20 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5110 |
涨20 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 73710 - 73970 | 73840 | -- | 12-03 |
A00铝 | 19900 - 19980 | 19940 | -70 | 12-03 |
0#锌 | 27200 - 27390 | 27295 | -250 | 12-03 |
1#锌 | 27120 - 27220 | 27170 | -250 | 12-03 |
1#铅 | 17375 - 17475 | 17425 | +150 | 12-03 |
1#锡 | 244400 - 241700 | 243050 | -750 | 12-03 |
1#镍 | 124600 - 126700 | 125650 | -750 | 12-03 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 74340 | 630 | 73710 | |
沪铝2501 | 20385 | -- | 20385 | |
沪锌2501 | 25290 | -180 | 25470 | |
沪铅2501 | 17455 | 25 | 17430 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |