您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 冷轧类行情

2023年7月12日厦门冷轧板卷价格今日报价表

2023年07月12日 00:00 来源:钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4650 涨20
冷轧板卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4600 涨20
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4550 涨20
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4450 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4420 涨20
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4370 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4370 涨20
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4630 涨20
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4610 涨20
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4560 涨20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4510 涨20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4480 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4450 涨20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4450 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4450 涨20
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4650 涨20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4550 涨20
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4500 涨20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4450 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4420 涨20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4370 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4370 涨20
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4500 涨20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4450 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4420 涨20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4440 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4440 涨20
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4670 涨20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4570 涨20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4490 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4440 涨20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4440 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4440 涨20
冷轧板卷 2.3*1250*C DC01 宝钢湛江 4620 涨20
冷轧板卷 2.4*1250*C DC01 宝钢湛江 4620 涨20
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4720 涨20
冷轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4720 涨20
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4520 涨20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4520 涨20
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4520 涨20
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4440 涨20
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4390 涨20
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4390 涨20
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4390 涨20
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4520 涨20
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4440 涨20
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4390 涨20
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4390 涨20
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4390 涨20
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4620 涨20
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4540 涨20
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4520 涨20
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4600 涨20
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4560 涨20
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4530 涨20
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4620 涨20
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4550 涨20
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4540 涨20
标签:冷轧板卷
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 73710 - 73970 73840 -150 12-02
A00铝 19970 - 20050 20010 +30 12-02
0#锌 27450 - 27640 27545 +300 12-02
1#锌 27370 - 27470 27420 +300 12-02
1#铅 17225 - 17325 17275 +50 12-02
1#锡 245150 - 242450 243800 +2250 12-02
1#镍 125350 - 127450 126400 -1900 12-02
1#铜 69160 - 69200 69180 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 73720 -50 73770
沪铝2501 20390 55 20335
沪锌2501 25455 240 25215
沪铅2501 17630 255 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号