品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4660 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4460 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4420 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4470 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4410 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4410 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4560 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4540 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5420 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5420 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4420 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4460 | 涨30 |
|
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4300 | 涨30 |
|
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 涨30 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | 涨30 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 涨30 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 |
涨30 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 80440 - 80590 | 80515.0 | +80 | 03-19 |
A00铝 | 20800 - 20920 | 20860.0 | -200 | 03-19 |
0#锌 | 23840 - 23910 | 23875.0 | -100 | 03-19 |
1#锌 | 23770 - 23830 | 23800.0 | -100 | 03-19 |
1#铅 | 17295 - 17495 | 17395.0 | +25 | 03-19 |
1#锡 | 281650 - 278950 | 280300.0 | -500 | 03-19 |
1#镍 | 130300 - 132400 | 131350.0 | -- | 03-19 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2504 | 77050 | 40 | 77010 | ![]() |
沪铝2504 | 20670 | 20 | 20650 | ![]() |
沪锌2504 | 23730 | 240 | 23490 | ![]() |
沪铅2504 | 17260 | 90 | 17170 | ![]() |
黄金2512 | 678.90 | -1.82 | 680.72 | ![]() |