您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 财经聚焦

汇丰警告:今年美国经济衰退即将到来,欧洲将在2024年跟进

2023年06月28日 00:00 来源:金融界

汇丰资产管理公司(HSBC Asset Management)表示,美国将在第四季度进入衰退期,随后是“收缩之年,2024年欧洲经济衰退”。


在年中展望中,这家英国银行业巨头的资产管理公司表示,许多经济体的衰退警告正在“闪烁红色”,而财政和货币政策与股市和债券市场不同步。与中国一样,汇丰银行认为印度是“2023年的主要宏观增长故事”,因为在消费者支出和服务复苏的背景下,印度经济已从新冠疫情中强劲复苏。


汇丰资产管理公司(HSBC Asset Management)全球首席策略师约瑟夫·利特尔(Joseph Little)表示,尽管经济的某些部分迄今仍保持弹性,但风险平衡“现在指向高衰退风险”,欧洲落后于美国,但宏观轨迹总体上“一致”。


“我们已经处于温和的利润衰退中,企业违约也开始蔓延,”利特尔在CNBC看到的报告中表示,“一线希望是,我们预计高通胀将相对较快地放缓。这将为政策制定者降息创造机会。”


尽管央行行长采取了鹰派基调,通胀也存在明显的粘性,尤其是在核心层面,但汇丰资产管理公司预计美联储将在2023年底前降息,欧洲央行和英格兰银行明年也将效仿。

[责任编辑:TS] 标签:美国经济
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 81230 - 81410 81320.0 +250 06-07
A00铝 21170 - 21250 21210.0 -20 06-07
0#锌 24140 - 24230 24185.0 +90 06-07
1#锌 24060 - 24160 24110.0 +90 06-07
1#铅 18775 - 18875 18825.0 -- 06-07
1#锡 265800 - 268500 267150.0 +4000 06-07
1#镍 143300 - 145200 144250.0 +100 06-07
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 81530 610 80920
沪铝2407 21220 -5 21225
沪锌2407 24165 170 23995
沪铅2407 18870 50 18820
黄金2408 562.30 3 559.30
伦外铜 9748.50 -397 10145.50
伦外铝 2576.00 -71.5 2647.50
伦外锌 2772.00 -146 2918.00
伦外铅 2192.00 -47 2239.00
伦外锡 31205 -1145 32350
纽约金 2311.1 -79.8 2390.9
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号