您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 财经聚焦

前11个月我国与RCEP其他成员进出口同比增7.9%

2022年12月30日 00:00 来源:新华社

商务部29日对外发布数据显示,今年1至11月,我国与区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)其他成员进出口总额11.8万亿元,同比增长7.9%,占我国外贸进出口总额的30.7%。


商务部新闻发言人束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上介绍,今年1至11月,我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元,同比增长17.7%,超过全国出口总体增速5.8个百分点。


束珏婷说,RCEP自2022年1月1日生效以来,商务部会同有关部门全面推进协定高质量实施工作,指导和支持地方、行业和企业抢抓RCEP机遇,高效利用RCEP市场开放承诺等各项优惠政策,推动协定政策红利逐步释放,我国与RCEP其他成员贸易持续较快增长。随着协定的深入实施,其对区域内贸易投资的促进作用将持续显现。


束珏婷表示,下一步,商务部将继续会同相关部门推进高质量实施RCEP等自贸协定,指导各地方、行业和企业用足用好协定,不断提升自贸协定综合利用效率。

[责任编辑:TS] 标签:进出口
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 81580 - 81760 81670.0 -1550 05-31
A00铝 21240 - 21320 21280.0 -470 05-31
0#锌 24630 - 24720 24675.0 -350 05-31
1#锌 24550 - 24650 24600.0 -350 05-31
1#铅 18575 - 18675 18625.0 -- 05-31
1#锡 273550 - 276250 274900.0 -3750 05-31
1#镍 150600 - 151500 151050.0 -3100 05-31
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 81280 -940 82220
沪铝2407 21145 -295 21440
沪锌2407 24320 -450 24770
沪铅2407 18725 -35 18760
黄金2408 552.32 -4.02 556.34
伦外铜 10069.00 -56 10125.00
伦外铝 2655.00 -50 2705.00
伦外锌 2985.00 -76 3061.00
伦外铅 2273.50 -6 2279.50
伦外锡 32610 -570 33180
纽约金 2347.7 -18.8 2366.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号