您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

现货报价 MORE >
铜道有色
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 74310 - 74570 74440.0 -300 11-21
A00铝 20270 - 20350 20310.0 -100 11-21
0#锌 25410 - 25600 25505.0 +200 11-21
1#锌 25330 - 25430 25380.0 +200 11-21
1#铅 16675 - 16775 16725.0 +50 11-21
1#锡 245900 - 243200 244550.0 +250 11-21
1#镍 127950 - 130050 129000.0 +1100 11-21
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 2024-11-21
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 74380 -30 74410
沪铝2501 20660 -30 20690
沪锌2412 25180 230 24950
沪铅2501 16905 10 16895
黄金2406 560.04 1.72 558.32
现货交易 挂单动态:
合同C08242024112083475刚刚挂单了锌_0#锌336.96吨|合同C08242024112096020刚刚挂单了锌_0#锌340.93吨|合同C08242024112064678刚刚挂单了铅_1#铅175.82吨|合同C08242024112080711刚刚挂单了锌_0#锌306.78吨|合同C08242024112062427刚刚挂单了铅_1#铅252.04吨|合同C08242024112017122刚刚挂单了铝_A00铝265.02吨|合同C08242024112019797刚刚挂单了铝_A00铝356.22吨|合同C08242024112092385刚刚挂单了铜_1#铜278.78吨|合同C08242024112062023刚刚挂单了锌_0#锌205.84吨|合同C08242024112011476刚刚挂单了铜_1#铜211.73吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
期货行情 MORE
北京时间 2024-11-21 13:27
9:00 11:30/13:30 15:00
全球财经
  • 上证指数 3051.28 2.49
  • 深证成指 9255.68 -84.33
  • 美元指数 92.75 0
  • 延时美原油连 69.00 0.25
  • 美黄金 0 0
  • 恒生指数 18860.8 0
  • 道琼指数 43408.47 139.53
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号