您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

现货报价 MORE >
铜道有色
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 73710 - 73970 73840 -150 12-02
A00铝 19970 - 20050 20010 +30 12-02
0#锌 27450 - 27640 27545 +300 12-02
1#锌 27370 - 27470 27420 +300 12-02
1#铅 17225 - 17325 17275 +50 12-02
1#锡 245150 - 242450 243800 +2250 12-02
1#镍 125350 - 127450 126400 -1900 12-02
1#铜 69160 - 69200 69180 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950 -350 01-16
期货行情 2024-12-02
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 73600 -170 73770
沪铝2501 20380 45 20335
沪锌2501 25465 250 25215
沪铅2501 17570 195 17375
黄金2406 560.04 1.72 558.32
现货交易 挂单动态:
合同C08242024120293842刚刚挂单了铝_A00铝372.6吨|合同C08242024120280579刚刚挂单了锌_0#锌282.4吨|合同C08242024120291524刚刚挂单了铜_1#铜199.47吨|合同C08242024120216344刚刚挂单了铅_1#铅223.96吨|合同C08242024120232332刚刚挂单了铝_A00铝161.78吨|合同C08242024120282711刚刚挂单了铝_A00铝367.36吨|合同C08242024120218621刚刚挂单了铝_A00铝269.89吨|合同C08242024120295231刚刚挂单了锌_0#锌255.0吨|合同C08242024120259447刚刚挂单了铅_1#铅167.8吨|合同C08242024120261533刚刚挂单了铝_A00铝181.56吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
期货行情 MORE
北京时间 2024-12-02 14:47
9:00 11:30/13:30 15:00
全球财经
  • 上证指数 3051.28 2.49
  • 深证成指 9255.68 -84.33
  • 美元指数 92.75 0.00
  • 延时美原油连 68.52 0.52
  • 美黄金 0 0.00
  • 恒生指数 18860.8 0.00
  • 道琼指数 44910.65 188.59
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号