您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 >
行情报价
今日现货报价
名称 价格区间 均价 涨跌 日期 单位 走势
铜道 1#锡锭 245150 - 242450 243800 2250 12-02
南储 1#锡锭 216500 - 219000 217750 -1500 01-31
长江 1#锡锭 216750 - 218750 217750 -1500 01-31
上海 1#锡锭 212750 - 214550 213650 3750 01-17
华通 1#锡锭 209050 - 211050 210050 500 01-16
物贸 1#锡锭 209000 - 211000 210000 500 01-16
今日期货报价
名称 最新价 涨跌 最高价 最低价 日期 单位 走势
LMES_锡3 474.10 -2.82 479.14 471.28 12-02
锡精矿报价
规格 地区 价格区间 涨跌 日期
40% 云南 219250.0-221250.0 +1500 07-13
60% 广西 223250.0-225250.0 +1500 07-13
60% 湖南 223250.0-225250.0 +1500 07-13
60% 江西 223250.0-225250.0 +1500 07-13
锡材与化工产品价格
名称 价格区间 涨跌 日期
焊锡条63A 158000.0-161500.0 +1000 07-13
焊锡条60A 151500.0-155000.0 +1000 07-13
无铅焊锡 234000.0-237500.0 +1500 07-13
氯化亚锡 191000.0-193000.0 0 07-13
锡酸钠 170000.0-172000.0 0 07-13
锡酸钠 172000.0-174000.0 0 07-13
二氧化锡 291000.0-293000.0 0 07-13
硫酸亚锡 194000.0-196000.0 0 07-13
硫醇甲基锡 88000.0-90000.0 0 07-13
期货行情 MORE >
中国 北京时间 2024-12-02 18:48
9:00 11:30/13:30 15:00
伦敦库存 伦敦注销 上海库存
名称 库存 增减 日期
伦铜 54225 -225 2023-07-13
伦铝 532100 4000 2023-07-13
伦锌 71750 -400 2023-07-13
伦铅 46650 975 2023-07-13
伦锡 4345 40 2023-07-13
伦镍 37482 -144 2023-07-13
伦铜 11150 -1925 2023-07-13
伦铝 251325 -3825 2023-07-13
伦锌 10925 -200 2023-07-13
伦铅 1716 -144 2023-07-13
伦锡 55 0 2023-07-13
伦镍 2325 0 2023-07-13
沪铜 47722 9661 2023-07-07
沪铝 206 1 2023-07-07
沪锌 25089 504 2023-07-07
沪铅 7961 368 2023-07-07
沪金 2715 0 2023-07-07
沪银 4082818 30750 2023-07-07
行情报价
现货交易 仓单交易 成交动态:
合同C08242024120293842刚刚成交了铝_A00铝372.6吨|合同C08242024120280579刚刚成交了锌_0#锌282.4吨|合同C08242024120291524刚刚成交了铜_1#铜199.47吨|合同C08242024120216344刚刚成交了铅_1#铅223.96吨|合同C08242024120232332刚刚成交了铝_A00铝161.78吨|合同C08242024120282711刚刚成交了铝_A00铝367.36吨|合同C08242024120218621刚刚成交了铝_A00铝269.89吨|合同C08242024120295231刚刚成交了锌_0#锌255.0吨|合同C08242024120259447刚刚成交了铅_1#铅167.8吨|合同C08242024120261533刚刚成交了铝_A00铝181.56吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号