品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 国产A00批售送厂 * | 18660 - 18760 | +160 | 干净割胶铝线 | 16450 - 16250 | +100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19150 - 19250 | +150 | 进口洁净6063料 | 14950 - 15150 | +100 | |
国产洁净6063旧料 | 14350 - 14550 | +100 | 破碎熟铝(90-92%) | 14500 - 14700 | +100 | |
破碎生铝(91-93%) | 14300 - 14500 | +100 | 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 13550 - 13850 | +100 | |
拆水箱铝(85-87%) | 13300 - 13500 | +100 | 带铁铝水箱(15%Fe) | 10900 - 11100 | +100 | |
进口拆钉6063料 | 15100 - 15300 | +100 | 水箱铝复锭 | 16450 - 16650 | +100 | |
干净割胶铝皮 | 16050 - 16250 | +100 | 干净港装报纸板 | 15350 - 15550 | +100 | |
国产洁净6063新料 | 15750 - 15950 | +100 | 进口干净6061料 | 14150 - 14350 | +100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 18600 - 18800 | +100 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 16950 - 17150 | +100 | |
干净散装唛仔 | 12500 - 12700 | +100 | 铝水箱 | 12150 - 12350 | +100 | |
破碎铝复锭 | 14950 - 15150 | +100 | 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18740 - 18900 | +150 | |
锌 | 南华牌0#锌(批售) * | 21350 - 21550 | +270 | 广西.云南0#锌(批售) * | 20570 - 20370 | +300 |
广西.云南0#锌(批售) | 19270 - 19470 | +290 | 云南.广西1#锌(批售) * | 20330 - 20530 | +300 | |
云南.广西.贵州1#锌(批售) | 19200 - 19400 | +290 | 灰面锌(98%以上) | 17690 - 17890 | +290 | |
破碎锌(84-86%) | 15600 - 15800 | +250 | 环保锌合金(压铸3#料) * | 21850 - 21950 | +300 | |
锌合金(压铸3#料) * | 21550 - 21750 | +300 | 锌合金5#(旧料) | 19050 - 19250 | +250 | |
不锈钢 | 金川镍1# * | 178000 - 179000 | +2500 | 云南1#锡锭 * | 238000 - 236000 | +2000 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10300 - 10500 | -- | 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9550 - 9750 | -- | |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8900 - 9100 | -- | 430回炉料 | 4000 - 4200 | -- | |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8200 - 8400 | -- | 316回炉废料 | 19100 - 19300 | -- | |
进口304回炉料18-8 | 10200 - 10400 | -- | 304精铸料 | 10950 - 11150 | -- | |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 9100 - 9300 | -- | 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6700 - 6900 | -- | |
201回炉料(深拉料) | 5450 - 5650 | -- | 201回炉料(旧杂料) | 4550 - 4750 | -- | |
铁 | 冲花边料 | 2440 - 2490 | -- | 机件生铁 | 2540 - 2490 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2400 - 2450 | -- | 统废 | 2250 - 2300 | -- | |
铅 | 电解铅锭1#(批售价) * | 15350 - 15550 | +100 | 干净蛇皮铅 | 15150 - 14950 | +100 |
破碎铅大料 | 14000 - 14200 | +100 | 汽车电池(干) | 8540 - 8740 | +20 |
[铜]
沪铜企稳小涨,信心回稳商家继续挺价出货,下游询价增多,无奈货源偏紧,成交清淡;
[铝]
沪铝低位震荡,市场看空情绪未见缓和,贸易商出货,需求疲软厂家小量采购;
[锌]
沪锌震荡偏强,贸易商惜售情绪浓厚出货量不大,中间商交投清淡,消耗库存为主;
[不锈钢]
镍价弱下行,市场忧虑情绪上升,持货商询价出货,回收厂出价谨慎。